Garmin Navionics Vision +
Garmin Navionics+ | Garmin Navionics Vision+ | |
---|---|---|
KYSTINDHOLD | ✓ | ✓ |
INDLANDSINDHOLD | 42.000 søer | 42.000 søer |
DETALJEREDE SØKORT | ✓ | ✓ |
OP TIL 0,5 M DYBDEKURVER | ✓ | ✓ |
DAGLIGE OPDATERINGER 2 | ✓ via ActiveCaptain app | ✓ via ActiveCaptain app |
AUTO GUIDANCE+ TEKNOLOGI1 | ✓ | ✓ |
UNDERSTØTTELSE AF ACTIVECAPTAIN® APPEN | ✓ | ✓ |
ACTIVECAPTAIN-FÆLLESSKAB | ✓ | ✓ |
SKYGGELÆGNING AF DYBDEOMRÅDER | ✓ | ✓ |
SKYGGELÆGNING AF LAVT VAND | ✓ | ✓ |
SKYGGERELIEF 2 | ✓via ActiveCaptain app | |
SATELLITBILLEDER I HØJ OPLØSNING 2 | ✓via ActiveCaptain app | |
LUFTFOTOS | ✓ | |
3D FISHEYE-VISNING | ✓ | |
3D MARINEREYE-VISNING | ✓ |
Se mere, når du er på vandet
Opdag de funktioner og detaljeringsniveauer, der er tilgængelige med dine søkort og kort.